logo
Jakub
Kaysiewicz
   

Contrast Sp. z o.o.

Aukcja elektroniczna: Kable (ID 57734)

Data rozpoczęcia: 17-08-2016 10:30:00

Do końca: zakończona

Ile wynosi minimalne postąpienie? 100.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? 3 min.
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? dostawcy
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak
Klasyfikacja ofert w cenach netto
rozwiń

icon Wymagania wystawiającego

Warunki płatności: Minimum 60 dni przelew
Rok produkcji: 2016
Producenci: TELEFONIKA, NKT, PRYSMIAN, ELTRIM, BITNER, TECHNOKABEL, DRUT-PLAST
Koszty transportu po stronie dostawcy
Odbiór pustych bębnów na koszt dostawcy w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia gotowości zwrotu
Ważność oferty : 14 dni od zakończenia aukcji
Wygrana w aukcji nie jest równoznaczna z realizacją zamówienia.
Potwierdzeniem realizacji aukcji jest przesłanie zamówienia w formie pdf. wygenerowanego przez Zamawiającego z systemu.
Dostawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze podanego przez Zamawiającego nr zamówienia .
W przypadku nie zamieszczenia na fakturze nr zamówienia, termin płatności ulegnie przedłużeniu o 30 dni.

icon Komunikaty wystawiającego

  • Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA Odśwież widok transakcji

Oferty wyświetlane są w cenach netto
LP Nazwa towaru opis i załączniki Ilość /JM
Cena max netto/JM
1 Kabel YAKY 4x16 mm2 0,6/1 kV 30 mb ***
2 Kabel YKXS 1x120 mm2 0,6/1 kV 5080 mb ***
3 Kabel YKXS 1x150 mm2 0,6/1 kV 2560 mb ***
4 Kabel YKXS 1x185 mm2 0,6/1 kV 1600 mb ***
5 Kabel YKXS 1x240 mm2 0,6/1 kV 1640 mb ***
6 Kabel YKXS 1x70 mm2 0,6/1 kV 840 mb ***
7 Kabel YKXS 1x95 mm2 0,6/1 kV 2000 mb ***
8 Kabel YKXS 4x25 mm2 0,6/1 kV 180 mb ***
9 Kabel YKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV 200 mb ***
10 Kabel YKXS 4x50 mm2 0,6/1 kV 50 mb ***
11 Kabel YKXS 5x10 mm2 0,6/1 kV 120 mb ***
12 Kabel YKXS 5x16 mm2 0,6/1 kV 1600 mb ***
13 Kabel YKXS 5x2,5 mm2 0,6/1 kV 360 mb ***
14 Kabel YKXS 5x25 mm2 0,6/1 kV 180 mb ***
15 Kabel YKXS 5x6 mm2 0,6/1 kV 55 mb ***
16 Kabel YKY 4x4 mm2 0,6/1 kV 20 mb ***
17 Przewód LgY 10 mm2 450/750V 300 mb ***
18 Przewód LgY 120 mm2 450/750V 20 mb ***
19 Przewód LgY 16 mm2 450/750V 1280 mb ***
20 Przewód LgY 35 mm2 450/750V 200 mb ***
21 Kabel NHXH 2x2,5 mm2 0,6/1 kV 600 mb ***
22 Kabel NHXH 3x2,5 mm2 0,6/1 kV 970 mb ***
23 Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 450/750V 3300 mb ***
24 Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V 7190 mb ***
25 Przewód YDYżo 3x6 mm2 450/750V 190 mb ***
26 Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 450/750V 285 mb ***
27 Przewód YDYżo 4x2,5 mm2 450/750V 1170 mb ***
28 Przewód YDYżo 5x1,5 mm2 450/750V 730 mb ***
29 Przewód YDYżo 5x4 mm2 450/750V 45 mb ***
30 Przewód YDYżo 5x6 mm2 450/750V 710 mb ***
31 Kabel YKSY 12x1,5 mm2 0,6/1 kV 500 mb ***
32 Kabel YKSY 4x2,5 mm2 0,6/1 kV 120 mb ***
Wartość oferty:

Legenda:

  •  Miejsce w rankingu  |
  • Oferta prowadząca  |
  • Oferta ex aequo (na równi)  |
  • Wartość wyższa od maksymalnej |