Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_RKASY_PODZIAL_DZIELNIC | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DZIELNICY_RK | NUMBER | Yes | |
NAZWA_DZIELNICY_RK | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OTW | DATE | Yes | |
DATA_ZAM | DATE | Yes | |
NR_KASY | NUMBER | Yes | |
WART_BO | NUMBER | Yes | |
WART_PR | NUMBER | Yes | |
WART_RO | NUMBER | Yes | |
WART_BZ | NUMBER | Yes | |
NUMER | NUMBER | Yes | |
ID_RK | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
NAZWA_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_PR_POZ | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_RO_POZ | NUMBER | Yes | |
ILOSC_OPERACJI | NUMBER | Yes | |
NR_RACH | NUMBER | Yes | |
NA_RACHUNEK_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |