Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table AUDYT_USLUGI_SPR_PSZOK | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_OPERACJI | NUMBER | |||
2 | TABELA | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
3 | KOLUMNA | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
4 | STARA_WARTOSC | CLOB | |||
5 | NOWA_WARTOSC | CLOB | |||
6 | OPERACJA | CHAR(1 BYTE) | |||
7 | IDENTYFIKATOR | CLOB | |||
8 | UZYTKOWNIK | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
9 | CZAS | TIMESTAMP(6) |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |