Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDO_POWIAZANI_KDO | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POWIAZANY | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ADRES_KONTR_Z_KDO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAZANY_NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_RODZAJ_POW | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_POWIAZANIA | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_ODPOWIEDZIALNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
SEKCJA_TYTULU | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_PODMIOTU | NUMBER | Yes | |
ID_EWP | NUMBER | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ADRESAT_PISMA | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
PRACODAWCA | VARCHAR2 | Yes | |
ARCHIWALNY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
KDO_SL_POWIAZANI_POWODYZAMK_ID | NUMBER | Yes | |
POWOD_ZAMKNIECIA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |