Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_REK_ZGLOSZENIA_KONTR | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
CZY_SELEKTYWNA_ZBIORKA | VARCHAR2 | Yes | |
ZBIORKA | VARCHAR2 | Yes | |
NIERUCHOMOSC_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
NIERUCHOMOSC | VARCHAR2 | Yes |
Comments |