Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_DEKLARACJE_POJEM_MIESIAC | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DEK_NAGLOWEK | NUMBER | No | |
RODZAJ_FRAKCJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FRAKCJI | NUMBER | No | |
NAZWA_FRAKCJI | VARCHAR2 | Yes | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
POJEMNOSC_M3 | NUMBER | Yes | |
POJEMNOSC_LITRY | NUMBER | Yes | |
STYCZEN_LPOJ | NUMBER | Yes | |
STYCZEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
STYCZEN_OPLATA | NUMBER | Yes | |
STYCZEN_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
LUTY_LPOJ | NUMBER | Yes | |
LUTY_STAWKA | NUMBER | Yes | |
LUTY_OPLATA | NUMBER | Yes | |
LUTY_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
MARZEC_LPOJ | NUMBER | Yes | |
MARZEC_STAWKA | NUMBER | Yes | |
MARZEC_OPLATA | NUMBER | Yes | |
MARZEC_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_LPOJ | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_OPLATA | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
MAJ_LPOJ | NUMBER | Yes | |
MAJ_STAWKA | NUMBER | Yes | |
MAJ_OPLATA | NUMBER | Yes | |
MAJ_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_LPOJ | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_STAWKA | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_OPLATA | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_LPOJ | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_STAWKA | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_OPLATA | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_LPOJ | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_OPLATA | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_LPOJ | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_OPLATA | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_LPOJ | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_STAWKA | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_OPLATA | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_LPOJ | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_STAWKA | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_OPLATA | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_LPOJ | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_OPLATA | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_LICZBA_OPR | NUMBER | Yes |
Comments |