Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View DOWODY_KS2 | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DOWODU | NUMBER | No | |
TYP_DOWODU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOWODU | NUMBER | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
DT_DOWODU | DATE | Yes | |
DT_KS | DATE | Yes | |
DT_OPERACJI | DATE | Yes | |
OPER_R | VARCHAR2 | Yes | |
OPER_KS | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_SRC | CHAR | Yes | |
ID_SRC | NUMBER | Yes | |
ID_DOWODU_STORNOWANEGO | NUMBER | Yes | |
REZERWA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |