Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SKLADN_RECZNIE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_SKLADN_RECZNIE | NUMBER | No | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
DATA | DATE | No | |
ID_SKLADN_TYP | NUMBER | No | |
AKTYWNY | NUMBER | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
TYP_SKLADN_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_SKLADN_OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |