Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_NIEOB | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_NIEOB | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
OD_GODZ_RECZNIE | NUMBER | No | |
DO_GODZ_RECZNIE | NUMBER | No | |
ID_NIEOB_TYP | NUMBER | Yes | |
ID_NIEOB_DOK | NUMBER | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ILE_DNI_OPOZNIENIA | NUMBER | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes | |
NIEOB_TYP_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
NIEOB_TYP_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
NIEOB_TYP_SKR_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
NIEOB_TYP_KOD_SP | VARCHAR2 | Yes | |
NIEOB_TYP_KOD_TU1 | VARCHAR2 | Yes | |
NIEOB_TYP_LIMIT | NUMBER | Yes | |
NIEOB_PROC_PODST | NUMBER | Yes | |
NR_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_DATA_OD | DATE | Yes | |
DOK_DATA_DO | DATE | Yes | |
DOK_DNI | NUMBER | Yes | |
DOK_DATA_OTRZYM | DATE | Yes | |
ID_DOK_TYP | NUMBER | Yes | |
DOK_UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_TYP_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_TYP_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_TYP_SKR_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOK_RODZAJ | NUMBER | Yes | |
DOK_RODZ_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_RODZ_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_RODZ_SKR_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
PR_IMIE_NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SKLADN | NUMBER | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | Yes | |
ID_LISTY | NUMBER | Yes | |
CZY_NADPISYWAC | NUMBER | No | |
PROCENT_NIEOBECNOSCI | NUMBER | No | |
PLATNIK_ZASILKU | VARCHAR2 | No | |
CZY_WLICZAC_DO_POMNIEJSZEN | NUMBER | No | |
LICZBA_DNI_OKRES_ZAS | NUMBER | Yes |
Comments |