Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PA_DECYZJE_OSOBY_POW | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DECYZJI | NUMBER | No | |
ID | NUMBER | No | |
TYP | VARCHAR2 | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes | |
MOD_USR | VARCHAR2 | Yes | |
MOD_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes |
Comments |