Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
USLUGI_POO 14 6 3M F_54_TBLS
USLUGI_POO_POJEMNIKI 6 6 64K F_54_TBLS
USLUGI_POO_POSESJE 3 3 2M F_54_TBLS
USLUGI_REJESTR_ZEZWOLEN 24 7 64K F_54_TBLS
USLUGI_REKLAMACJE 34 12 343M F_54_TBLS
USLUGI_REKLAMACJE_HISTORIA 8 3 184M F_54_TBLS
USLUGI_REKLAMACJE_OBSERWATORZY 3 4 3M F_54_TBLS
USLUGI_REKLAMACJE_STATUSY 19 10 1607M F_54_TBLS
USLUGI_REKLAMACJE_STATUSY_PLIK 9 3 40M F_54_TBLS
USLUGI_REKLAMACJE_UZYTK_UPRAWN 3 4 64K F_54_TBLS
USLUGI_SEKTORY_DZIELNICE 3 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_SEKTORY_GMINY 3 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_SL_OBOWIAZKI 6 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_SL_RODZAJODZYSKU 6 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_SL_SEKTORY 4 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_SL_TYPOLOGIE 2 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_SL_TYPY_POJAZDU 3 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZDANIA 30 5 256K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZDANIA_HISTORIA 9 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZDANIA_POSESJE 3 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZDANIA_POSES_TMP 1 0   <temporary>
USLUGI_SPRAWOZDANIA_PSZOK 20 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_BIO_NIEPRZEK 8 5 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_BIO_PRZEK 6 4 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_CIEKLE 8 4 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_NOTATKI 6 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_PUNKT_SEL_ZB 5 4 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_RECYKLING_BUD 7 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_RECYKLING_FRA 6 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_RODZ_ODP_ZAGO 7 5 128K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_ROZKL_W_OBSZA 6 3 128K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_WEZWANIA 11 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPRAWOZ_P_ZALACZNIKI 8 4 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPR_PSZOK_ODP_PRZEK 11 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_SPR_PSZOK_ODP_ZAGO 10 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_TRASY_POO 3 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_TRASY_TYPY_FRAKCJE 7 4 64K F_54_TBLS
USLUGI_TYPY_SCIEKOW 2 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY 20 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_FRAKCJE_STAWKI 8 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_HARMONOGRAM 12 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_KARY 8 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_LIMITY 8 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_NOTATKI 8 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_OBOWIAZKI 10 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_POJAZDY 7 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_SEKTORY 7 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_WYKONAWCY 9 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_UMOWY_ZALACZNIKI 9 2 64K F_54_TBLS
USR_KDO_UPR_TYPYKON 2 2 64K F_54_TBLS
USR_PARAMETRY 27 1 128K F_54_TBLS
USR_PRAWA 3 1 64K F_54_TBLS
USR_PRAWAOBIEKTY 7 1 64K F_54_TBLS
USR_PRAWATAB 5 1 64K F_54_TBLS
USR_PRAWATABELE 6 1 64K F_54_TBLS
USR_TEKSTY 6 0 64K F_54_TBLS
USR_WARUNKI 3 0 64K F_54_TBLS
UZYTKOWNICY 17 6 128K F_54_TBLS
UZYTKOWNICY_GRUPY 3 3 64K F_54_TBLS
UZYTKOWNICY_HISTORIA 15 4 704K F_54_TBLS
UZYTKOWNICY_RACHUNKI 3 3 64K F_54_TBLS
UZYTKOWNICY_ROLE 4 4 576K F_54_TBLS
UZYTKOWNICY_ROZLACZENIA_LOG 15 1 3M F_54_TBLS
UZYTKOWNICY_SESJE 2 0 64K F_54_TBLS
V_KDR_SKLADN_10636 23 0 64K F_54_TBLS
WAR_DOWODYP_SN 3 1 64K F_54_TBLS
WAR_PRZEDMIOTY_PRACOWNICY 2 2 64K F_54_TBLS
WAR_PWU 10 3 64K F_54_TBLS
WAR_PWU_CZAS 7 3 64K F_54_TBLS
WAR_PWU_CZASPRACY 2 2 64K F_54_TBLS
WAR_PWU_DOWODY 2 2 64K F_54_TBLS
WAR_PWU_KOSZTY 7 4 64K F_54_TBLS
WAR_PWU_NALEZNOSCI 4 3 64K F_54_TBLS
WAR_PWU_OPIS 3 1 64K F_54_TBLS
WAR_SL_PODTYP 2 1 64K F_54_TBLS
WAR_SL_RODZAJ_PRZED 2 1 64K F_54_TBLS
WAR_SL_TYP_PRZED 2 1 64K F_54_TBLS
WDR_TEMP 6 2 2M F_54_TBLS
WEZWANIA 32 6 64K F_54_TBLS
WEZWANIA_P 9 1 64K F_54_TBLS
WEZWANIA_TEMP 4 0 64K F_54_TBLS
WIND_DOKZAWIAD 8 4 64K F_54_TBLS
WINDYKACJE 8 1 64K F_54_TBLS
WLASCICIELE 25 1 64K F_54_TBLS
WLASCICIELE_ZR_PRZY 12 2 64K F_54_TBLS
WOJEWODZTWA 5 4 64K F_54_TBLS
WPLATY_MASOWE_LOG 7 0 64K F_54_TBLS
WYDRUKI_BLEDY_GEN 3 1 64K F_54_TBLS
WYMIAR_TEST_TAB 7 0 64K F_54_TBLS
WYPOS 5 3 64K F_54_TBLS
WYPOS_P 8 5 64K F_54_TBLS
WYWIADOWNIA_NIP 9 1 64K F_54_TBLS
WZORZEC_KS 4 1 64K F_54_TBLS
WZORZEC_KS_POZ 6 3 64K F_54_TBLS
XML_TREE 6 2 64K F_54_TBLS
XML_TREE_SUM_UP 4 0   <temporary>
XTRACK_VEHICLE 23 1 64K F_54_TBLS
ZALICZKI 12 5 64K F_54_TBLS
ZALICZKI_DOKNR 12 5 64K F_54_TBLS
ZALICZKI_FIN 8 2 64K F_54_TBLS