Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_DEKLARACJE_SZCZEGOLY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_DEKLARACJI | NUMBER | No | |
ILOSC_OSOB | NUMBER | Yes | |
ILOSC_WODY | NUMBER | Yes | |
ILOSC_POWIERZCHNI | NUMBER | Yes | |
OPLATA | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_POJ | VARCHAR2 | Yes | |
POJEMNOSC_POJ | NUMBER | Yes | |
ILOSC_POJ | NUMBER | Yes | |
OPLATA_POJ | NUMBER | Yes | |
ILOSC_POW_ZIELONEJ | NUMBER | Yes | |
CZY_SELEKTYWNA | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
CENA_USLUGI | NUMBER | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_USLUGI | NUMBER | Yes | |
TYP_ROZLICZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_SKLADAJACEGO | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_RODZAJ_SKLADAJACEGO | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_ROZLICZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_POJ | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTRA | VARCHAR2 | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | No | |
OBOWIAZUJE_DO | DATE | Yes | |
KONTR_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
KONTR_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
POSESJA_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
POSESJA_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRESKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | No | |
DATA_STATUSU | DATE | No | |
STATUS_DEKLARACJI | VARCHAR2 | No | |
DATA_ZWROTKI | DATE | Yes | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes |
Comments |