Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_DELEGACJE_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC_DELEGACJE | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
MIEJSCE | VARCHAR2 | No | |
DT_OD | DATE | No | |
DT_DO | DATE | No | |
SRODEK_LOKOMOCJI | VARCHAR2 | Yes | |
OGOLEM_WYDATKI | NUMBER | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes |
Comments |