Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_LOV | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
ID_MSC_POSES | NUMBER | No | |
ID_UL_POSES | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
KONTR_PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_POSESJI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |