Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table PALIWO_WYNIKI_PRACY | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_WYNIKU | NUMBER(8) | Y | ||
2 | DATA | DATE | Y | ||
3 | ID_ZLECENIA | NUMBER(8) | Y | ||
4 | ID_UMOWY | NUMBER(8) | |||
5 | NR_KARTY_DROGOWEJ | VARCHAR2(20 BYTE) | |||
6 | GODZIN_PRACY | DATE | |||
7 | ZUZYCIE_RZECZYWISTE | NUMBER(6,2) | |||
8 | ZUZYCIE_WG_LICZNIKA | NUMBER(6,2) | |||
9 | ZUZYCIE_ROZRUCH | NUMBER(6,2) | |||
10 | Z | VARCHAR2(20 BYTE) | |||
11 | H | VARCHAR2(20 BYTE) | |||
12 | ILOSC_JAZD_Z_LADUNKIEM | NUMBER | |||
13 | PRZEBIEG_MIASTO | NUMBER | |||
14 | PRZEBIEG_Z_LADUNKIEM | NUMBER | |||
15 | PRZEBIEG_ZMIOT | NUMBER | |||
16 | PRZEBIEG_TRASA | NUMBER | |||
17 | PRZEBIEG_WIOSKI | NUMBER | |||
18 | LADUNEK_MIASTO | NUMBER | |||
19 | LADUNEK_WIOSKI | NUMBER | |||
20 | TONOKM | NUMBER | |||
21 | MTG | NUMBER | |||
22 | GRZANIE | NUMBER | |||
23 | MYCIE | NUMBER | |||
24 | MYCIE_Z_WEZA | NUMBER | |||
25 | GODZ_PRACY | DATE | |||
26 | GODZ_JAZDY | DATE | |||
27 | GODZ_POSTOJU_ZALADUNEK | DATE | |||
28 | GODZ_POSTOJU_WYLADUNEK | DATE | |||
29 | GODZ_POSTOJU_USTERKI | DATE | |||
30 | GODZ_POSTOJU_INNE | DATE |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | IX_PALIWOIKIPR_IDUMOWY | NORMAL | ID_UMOWY | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PALIWOIKIPR_IDZLECENIA | NORMAL | ID_ZLECENIA | <none> | ||||
UNIQUE | PALIWO_WYNIKI_PRACY_PK | NORMAL | ID_WYNIKU | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_WYNIKI_PRACY_KIEROWCA | ID_UMOWY | F_54 | PRAC_ETATY | ID_UMOWY | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_WYNIKI_PRACY_ZLECENIA | ID_ZLECENIA | F_54 | ZLECENIA_WEW | ID_ZLECENIA | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0054665 | Check | "ID_WYNIKU" IS NOT NULL | ENABLED | ID_WYNIKU |
SYS_C0054666 | Check | "DATA" IS NOT NULL | ENABLED | DATA |
SYS_C0054667 | Check | "ID_ZLECENIA" IS NOT NULL | ENABLED | ID_ZLECENIA |
PALIWO_WYNIKI_PRACY_PK | Primary Key | ENABLED | ID_WYNIKU |
Comments |
Partitions |
Redaction Policies |