Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PASKI_SKLADN_IND_SZCZEG | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_SKLADN_IND_TYP | NUMBER | Yes | |
ID_SKLADN_IND | NUMBER | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_WYKORZYSTANA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_OBECNA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_POZOSTALA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_MAX | NUMBER | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes |
Comments |