Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PA_POSTEPOWANIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_RODZAJU_POST | VARCHAR2 | No | |
SKROT_RODZAJU_POST | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_STATUSU_POST | VARCHAR2 | No | |
SKROT_STATUSU_POST | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_CZYNNOSCI_AKT | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT_CZYNNOSCI_AKT | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_CZYNNOSCI_AKT | DATE | Yes | |
SYGNATURA_CZYNNOSCI_AKT | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_CZYNNOSCI_OST | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT_CZYNNOSCI_OST | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_CZYNNOSCI_OST | DATE | Yes | |
SYGNATURA_CZYNNOSCI_OST | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes | |
MOD_USR | VARCHAR2 | Yes | |
MOD_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes |
Comments |