Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ZALICZKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZA | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_Z | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WAL_Z | NUMBER | Yes | |
DATA_ZAM | DATE | Yes | |
RODZAJ_ZA | VARCHAR2 | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
ZEZWALAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_ZAPLATY | CHAR | Yes | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
RM_OBL | DATE | Yes | |
WYPLATA | NUMBER | Yes | |
WYPLATA_WAL | NUMBER | Yes | |
PRZYCHOD | NUMBER | Yes | |
ROZCHOD | NUMBER | Yes | |
PRZYCHOD_WAL | NUMBER | Yes | |
ROZCHOD_WAL | NUMBER | Yes | |
ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
ZAPLATY_WAL | NUMBER | Yes | |
ZAPLATY_NR | NUMBER | Yes | |
ZAPLATY_NR_WAL | NUMBER | Yes | |
DO_ROZLICZENIA | NUMBER | Yes | |
DO_ROZLICZENIA_WAL | NUMBER | Yes |
Comments |