Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PISMA_OPLATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
OKRES_DO | VARCHAR2 | Yes | |
OKRES_OD | VARCHAR2 | Yes | |
CZESTOTLIWOSC | NUMBER | Yes | |
ILE_FAKTUR | NUMBER | Yes | |
KTORY_MIESIAC | NUMBER | Yes | |
ILOSC_WG_JEDNOSTKI | NUMBER | No | |
STAWKA | NUMBER | Yes | |
OPLATA | NUMBER | Yes | |
JEDNOSTKA | VARCHAR2 | Yes | |
OPLATA_OKRES | NUMBER | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |