Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SKLADKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_LISTY | NUMBER | No | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_PASKA | DATE | Yes | |
ROK | NUMBER | Yes | |
MIESIAC | NUMBER | Yes | |
BRUTTO | NUMBER | Yes | |
NETTO | NUMBER | Yes | |
PODST_POD_DOCH | NUMBER | Yes | |
SKL_EMER_PRACOW | NUMBER | Yes | |
SKL_RENT_PRACOW | NUMBER | Yes | |
SKL_CHOR_PRACOW | NUMBER | Yes | |
KOSZTY | NUMBER | Yes | |
WYKORZYSTANE_KOSZTY | NUMBER | Yes | |
SKL_ZDR_1 | NUMBER | Yes | |
SKL_ZDR_2 | NUMBER | Yes | |
POD_SKL_SPOL | NUMBER | Yes | |
POD_SKL_ZDROWOTNEJ | NUMBER | Yes | |
ZALICZKA_PIT | NUMBER | Yes | |
PROCENT_PIT | NUMBER | Yes | |
ULGA | NUMBER | Yes | |
WYKORZYSTANA_ULGA | NUMBER | Yes | |
SKL_EMER_FIRMA | NUMBER | Yes | |
SKL_WYP_FIRMA | NUMBER | Yes | |
SKL_RENT_FIRMA | NUMBER | Yes | |
FP | NUMBER | Yes | |
FGSP | NUMBER | Yes | |
GOTOWKA | NUMBER | Yes | |
ROR1 | NUMBER | Yes | |
ROR2 | NUMBER | Yes | |
ROR3 | NUMBER | Yes | |
ROR4 | NUMBER | Yes | |
ROR5 | NUMBER | Yes | |
ZALICZKA_WYP | NUMBER | Yes | |
PZU | NUMBER | Yes | |
GODZINY_NOCNE | NUMBER | Yes | |
PPKFP | NUMBER | Yes | |
PPKFD | NUMBER | Yes | |
PPKPP | NUMBER | Yes | |
PPKPD | NUMBER | Yes | |
ZASCH | NUMBER | Yes | |
ZASOP | NUMBER | Yes | |
WYNURLMAC | NUMBER | Yes | |
WYNRODZIC | NUMBER | Yes | |
KOSZTY_HONORARIUM | NUMBER | Yes | |
HONORARIUM | NUMBER | Yes | |
ZALPIT_SKLZDR | NUMBER | Yes |
Comments |