Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_AZ_EWIDENCJA_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POZ | NUMBER | No | |
ID_EWIDENCJA | NUMBER | Yes | |
ID_ULICY_AZ | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
JM | NUMBER | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_JM | VARCHAR2 | Yes | |
DATA | DATE | No | |
ID_CZYNNOSCI | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No |
Comments |