Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_WAR_ROZL_PROD | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
PWU_ID | NUMBER | No | |
PWU_NR | NUMBER | Yes | |
MIESIAC | DATE | No | |
ZAMAWIAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
ZLECENIE | VARCHAR2 | Yes | |
KOSZTY_OBCE | NUMBER | Yes | |
RW_SUMA | NUMBER | Yes | |
SPRZEDAZ | NUMBER | Yes | |
KOSZTY_WYDZ | NUMBER | Yes | |
PRODUKCJA_W_TOKU | NUMBER | Yes | |
STATUS | CHAR | Yes |
Comments |