Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_KONTROLE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POSKON | NUMBER | No | |
DATA_KONTROLI | DATE | Yes | |
DATA_ZAK_KONTROLI | DATE | Yes | |
NR_NOTATKI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_SPRAWY | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS | CHAR | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_POSES | NUMBER | Yes | |
MSC_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_POSES | NUMBER | Yes | |
UL_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
NAZWA_DZIELNICY | VARCHAR2 | Yes | |
PRACOWNICY_CSV | VARCHAR2 | Yes | |
ID_AKT_ADR_FIRMY | NUMBER | Yes | |
ID_AKT_ADR_KORESP | NUMBER | Yes |
Comments |