Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_URLOPY_PARAM | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
LIMIT_D | NUMBER | Yes | |
LIMIT_H | NUMBER | Yes | |
CALY_URLOP_D | NUMBER | Yes | |
CALY_URLOP_H | NUMBER | Yes | |
ZALEG_D | NUMBER | Yes | |
ZALEG_H | NUMBER | Yes | |
WYKORZ_D | NUMBER | Yes | |
WYKORZ_H | NUMBER | Yes | |
DOSTEP_D | NUMBER | Yes | |
DOSTEP_H | NUMBER | Yes | |
KOREKTA_DOSTEPNY_H | NUMBER | Yes | |
KOREKTA_DOSTEPNY_D | NUMBER | Yes | |
KOREKTA_WYMIAR_H | NUMBER | Yes | |
KOREKTA_WYMIAR_D | NUMBER | Yes | |
LIMIT_ZADAN_D | NUMBER | Yes | |
WYKORZ_ZADAN_D | NUMBER | Yes | |
DOSTEP_ZADAN_D | NUMBER | Yes | |
ID_URLOPY_TEMP | NUMBER | Yes | |
DATA | DATE | Yes | |
EKW_ZAL_H | NUMBER | Yes | |
EKW_WYK_H | NUMBER | Yes |
Comments |