Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_LOG_CZASY_NALICZEN_SKLAD | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_NALICZENIA | NUMBER | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_SKLADN_TYP | NUMBER | Yes | |
CZY_WARTOSC_PRZELICZONA | CHAR | Yes | |
CZAS_NALICZANIA | INTERVAL DAY(9) TO SECOND(6) | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
CZAS_ROZPOCZECIA | TIMESTAMP(6) | Yes | |
CZAS_ZAKONCZENIA | TIMESTAMP(6) | Yes | |
KOLEJNOSC_NALICZANIA | NUMBER | Yes |
Comments |