Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_ADRESY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
ID_MSC_POSES | NUMBER | No | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY | NUMBER | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POW | NUMBER | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WOJ | NUMBER | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_POSES | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
PNU | CHAR | Yes | |
NAZWA_ULICY | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
ID_OSIEDLA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_OSIEDLA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
OBREB | NUMBER | Yes | |
ARKUSZ | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DZIALKI | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes |
Comments |