Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FI_WPLATY_MASOWE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_WYCIAGU | NUMBER | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTRAHENTA | NUMBER | Yes | |
SZCZEGOLY | VARCHAR2 | Yes | |
WPLACAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_KSIEGOWANIA | DATE | Yes | |
NRB_WPLACAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
KTR | VARCHAR2 | Yes | |
ODBIORCA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POZYCJI | NUMBER | No | |
ID_WBP | NUMBER | Yes | |
ID_E_PLATNOSCI | NUMBER | Yes |
Comments |