Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PIT11 | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
platnik_nip | VARCHAR2 | Yes | |
data_od | DATE | Yes | |
data_do | DATE | Yes | |
urzad_skarbowy | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_rodzaj | CHAR | Yes | |
platnik_nazwa | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_wojewodztwo | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_powiat | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_gmina | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_ulica | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_nr_domu | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_nr_lokalu | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_miejscowosc | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_kod_pocztowy | VARCHAR2 | Yes | |
platnik_poczta | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_nip | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_nazwisko | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_imie | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_data_urodzenia | DATE | Yes | |
podatnik_pesel | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_wojewodztwo | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_powiat | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_gmina | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_ulica | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_nr_domu | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_nr_lokalu | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_miejscowosc | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_kod_pocztowy | VARCHAR2 | Yes | |
podatnik_poczta | VARCHAR2 | Yes | |
1 | NUMBER | Yes | |
2 | NUMBER | Yes |
Comments |