Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_POWODY_WYLACZENIA_L | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
INSERT_DATE | DATE | Yes | |
INSERT_USER | VARCHAR2 | Yes | |
UPDATE_DATE | DATE | Yes | |
UPDATE_USER | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
L_AKTYWNYCH_USLUG | NUMBER | Yes |
Comments |