Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table WLASCICIELE | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_WLASCICIELA | NUMBER | Y | ||
2 | NAZWISKO | VARCHAR2(512 BYTE) | |||
3 | IMIONA | VARCHAR2(512 BYTE) | |||
4 | IMIE_OJCA | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
5 | IMIE_MATKI | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
6 | REGON_PESEL | NUMBER(14) | |||
7 | MIEJSCE_URODZENIA | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
8 | DATA_URODZENIA | DATE | |||
9 | NIP | VARCHAR2(16 BYTE) | |||
10 | ADRES_ZAM_KRAJ | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
11 | ADRES_ZAM_WOJ | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
12 | ADRES_ZAM_POWIAT | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
13 | ADRES_ZAM_GMINA | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
14 | ADRES_ZAM_MIASTO | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
15 | ADRES_ZAM_POCZTA | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
16 | ADRES_ZAM_KOD_POCZT | VARCHAR2(16 BYTE) | |||
17 | ADRES_ZAM_SKR_POCZT | VARCHAR2(32 BYTE) | |||
18 | TELEFON | VARCHAR2(16 BYTE) | |||
19 | FAX | VARCHAR2(16 BYTE) | |||
20 | ADRES_ZAM_ULICA | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
21 | ADRES_ZAM_NR_DOMU | VARCHAR2(32 BYTE) | |||
22 | NAZWA_BANKU | VARCHAR2(64 BYTE) | |||
23 | NR_RACHUNKU | VARCHAR2(64 BYTE) | |||
24 | URZAD_SKARBOWY | VARCHAR2(512 BYTE) | |||
25 | ADRES_ZAM_NR_LOK | VARCHAR2(32 BYTE) |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE | PK_WLASCICIELE_ID | NORMAL | ID_WLASCICIELA | <none> |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
NN_KPIR_WLASCICIELE_IMIO | Check | "IMIONA" IS NOT NULL | ENABLED | IMIONA |
NN_KPIR_WLASCICIELE_NAZW | Check | "NAZWISKO" IS NOT NULL | ENABLED | NAZWISKO |
PK_WLASCICIELE_ID | Primary Key | ENABLED | ID_WLASCICIELA |
Comments |
Partitions |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |