Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_OBROTYBANK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_WB | NUMBER | No | |
NR_RACH | NUMBER | Yes | |
NUMER | NUMBER | Yes | |
DATA_WB | DATE | Yes | |
DATA_ZAM | DATE | Yes | |
WART_BO | NUMBER | Yes | |
WART_PR | NUMBER | Yes | |
WART_RO | NUMBER | Yes | |
WART_BZ | NUMBER | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
DEKRET_HIST | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU_HIST | NUMBER | Yes | |
ID_WBP | NUMBER | No | |
ID_PRZ | NUMBER | Yes | |
K_OBR | CHAR | Yes | |
DATA_WBP | DATE | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR_WIRT | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WAL | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
TRESC | VARCHAR2 | Yes | |
OPERATOR_P | VARCHAR2 | Yes | |
ANULOWANA | CHAR | Yes | |
R_OBR | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_ZAPLATY | CHAR | Yes | |
ID_GLOWNE_WBP | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_ROZRACHUNKOWY | CHAR | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WB_ZAMKNIECIE | NUMBER | Yes | |
WPLACAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
KURS_RZECZYWISTY | VARCHAR2 | No | |
CZY_BLOKADA_ROZLICZEN | VARCHAR2 | Yes | |
MOD_USR_BLOKADA_ROZLICZEN | VARCHAR2 | Yes |
Comments |