Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View KONTA_DZIELNICE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_KONTA | NUMBER | No | |
ID_KONTAN | NUMBER | Yes | |
KONTO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ | CHAR | Yes | |
STATUS | CHAR | Yes | |
AUTO | CHAR | Yes | |
STAN | CHAR | Yes | |
ID_LOKAL | NUMBER | Yes | |
DL_NAST | NUMBER | Yes | |
CHARAKTER | CHAR | No | |
ID_ROKU | NUMBER | Yes | |
ID_KONTA_POP | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
NIE_LICZ_SALDA | VARCHAR2 | No | |
NIE_PRZEPISYWAC | NUMBER | No |
Comments |