Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_RAPORT_OPLATA_Z_DEK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_POSES | NUMBER | No | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_ZASIEDLENIA | VARCHAR2 | Yes | |
OPLATA | NUMBER | Yes | |
ID_NAGLOWKA_DEKLARACJI | NUMBER | Yes | |
ID_NAGLOWKA_DECYZJI | NUMBER | Yes | |
ID_REJESTRY | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_ZBIORKI_ODPADOW | VARCHAR2 | Yes |
Comments |