Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PRZELEWY_ZBIORCZO | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZB | NUMBER | Yes | |
DATA_PRZ | DATE | Yes | |
ID_MECHANIZMU | NUMBER | No | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WAL | NUMBER | Yes | |
ILE_PRZELEWOW_W_PACZCE | NUMBER | Yes | |
CZY_EBOK | VARCHAR2 | No | |
CZY_TOOLS | VARCHAR2 | No | |
CZY_AKTYWNY | VARCHAR2 | No |
Comments |