Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table MAG_STAN | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | NR_KATAL | NUMBER | |||
2 | MAGAZYN | NUMBER | |||
3 | NAZWA_SKR | VARCHAR2(48 BYTE) | |||
4 | NAZWA | VARCHAR2(300 BYTE) | |||
5 | JM | VARCHAR2(5 BYTE) | |||
6 | BARKOD | VARCHAR2(18 BYTE) | |||
7 | TOW_USL | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
8 | STAN_MAGAZYNU | NUMBER | |||
9 | BLOKADA | VARCHAR2(2 BYTE) | |||
10 | CENA_OSTATNIEGO_PRZYJECIA | NUMBER | |||
11 | ILOSC_ZAREZERWOWANA | NUMBER | |||
12 | W_MAGAZYNIE | NUMBER |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |