Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_SPR_RBS27_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
DZIAL | VARCHAR2 | Yes | |
ROZDZIAL | VARCHAR2 | Yes | |
PARAGRAF | VARCHAR2 | Yes | |
ZRODLO | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_NAL | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_POTRAC | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_DOCH_WYK | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_DOCH_OTRZ | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_OGOLEM | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAL | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_NADP | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_UL_ZW | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_UMORZ | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_RATY_ODR | NUMBER | Yes |
Comments |