Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_MGA_MPIT_PLATNICY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NUMER_PLATNIKA | NUMBER | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_PELNA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
URZAD_SKARBOWY | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_URZEDU_SKARBOWEGO | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_SIEDZIBY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |