Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_ZUS_EKSP_PRAC_OLD | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
DATA | DATE | Yes | |
MIESIAC | DATE | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UR | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_DOK | NUMBER | Yes | |
NR_DOK | VARCHAR2 | Yes |
Comments |