Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KARTA_KONTOWA_ZOBOW_NADPLATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
SKAD | CHAR | Yes | |
ID_ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
NAZWA_ZOBOWIAZANIA | CHAR | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
TERMIN | DATE | Yes | |
WARTOSC_PRZYPISOW | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_ODSETKI_NA_DZIEN | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_ODPISOW | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
ODSETKI_ZAPLACONE | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_UMORZEN | VARCHAR2 | Yes |
Comments |