Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table FAKTURY_ND_TMP2 | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_FAK | NUMBER | |||
2 | NZ | CHAR(1 BYTE) | |||
3 | TERMIN | DATE | |||
4 | DATA_FAK | DATE | |||
5 | PO_KOREKTACH | NUMBER(16,2) | |||
6 | ZAPLATY | NUMBER(16,2) | |||
7 | DA_WPL | DATE | |||
8 | ID_SESJI | NUMBER | |||
9 | NR_KONTR | NUMBER | |||
10 | SCHEMAT | VARCHAR2(50 BYTE) | USER | ||
11 | ODSETKI_HIP | NUMBER | Naliczone odsetki hipotetyczne dla zaległości |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |