Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table AUDYT_LOG_POSESJA | Next Table |
Comment |
---|
tabela z logami audytu dla posesja/posesja_uslugi/posesja_uslugi_ilosc itp |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_OPERACJI | NUMBER | ID_OPERACJI | ||
2 | TABELA | VARCHAR2(30 BYTE) | TABELA | ||
3 | KOLUMNA | VARCHAR2(30 BYTE) | KOLUMNA | ||
4 | STARA_WARTOSC | CLOB | STARA_WARTOSC | ||
5 | NOWA_WARTOSC | CLOB | NOWA_WARTOSC | ||
6 | OPERACJA | CHAR(1 BYTE) | OPERACJA | ||
7 | IDENTYFIKATOR | CLOB | IDENTYFIKATOR | ||
8 | UZYTKOWNIK | VARCHAR2(30 BYTE) | UZYTKOWNIK | ||
9 | CZAS | TIMESTAMP(6) | CZAS |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |