Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_REK_ZGLOSZENIA_HISTORIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_WPISU | NUMBER | Yes | |
ID_ZGLOSZENIA | NUMBER | Yes | |
TABELA | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ | CHAR | Yes | |
DATA_AKCJI | TIMESTAMP(6) | Yes | |
CZY_WIDOCZNY_DLA_KLIENTA | VARCHAR2 | Yes | |
AUTOR_WPISU | VARCHAR2 | Yes | |
TYTUL | VARCHAR2 | Yes | |
TRESC | CLOB | Yes | |
TRESC_NIEPELNA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ZALACZNIKA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |