Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_HARM_MIESIAC_TMP | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
MC | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_HARM | NUMBER | Yes | |
ILOSC_BM | NUMBER | Yes | |
CZEST | VARCHAR2 | Yes | |
CZESTOSC | NUMBER | No | |
OKRES | VARCHAR2 | No | |
DW1 | VARCHAR2 | Yes | |
DW2 | VARCHAR2 | Yes | |
DW3 | VARCHAR2 | Yes | |
DW4 | VARCHAR2 | Yes | |
DW5 | VARCHAR2 | Yes | |
DW6 | VARCHAR2 | Yes | |
DW7 | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC_POJ | NUMBER | No | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
POJEMNOSC | NUMBER | Yes | |
ILOSC_M3_BM | NUMBER | Yes | |
NR_TRASY | NUMBER | Yes | |
NR_NA_TRASIE | NUMBER | Yes | |
ID_MSC_POSES | NUMBER | No | |
MIASTO_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_POSES | NUMBER | Yes | |
ULICA_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_AP | NUMBER | No | |
ID_UL_AP | NUMBER | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NRDOM_AP | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_AP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WYP | NUMBER | Yes | |
WYPOSAZENIE | VARCHAR2 | Yes |
Comments |