Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PUNKTY_ODBIORU | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC | NUMBER | No | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POCZTY | NUMBER | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
TEL | VARCHAR2 | Yes | |
FAX | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_PUNKTU | VARCHAR2 | Yes | |
PUNKT_ODBIORU | VARCHAR2 | Yes |
Comments |