Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View PROFORMY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_FAK | NUMBER | No | |
BARKOD | VARCHAR2 | Yes | |
NZ | CHAR | Yes | |
TYP_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
DATA_FAK | DATE | Yes | |
DA_WPL | DATE | Yes | |
TERMIN | DATE | Yes | |
DA_ZAP | DATE | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WAL | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
RODZ_PL | NUMBER | Yes | |
ID_FAK2 | NUMBER | Yes | |
DA_VAT | DATE | Yes | |
DA_KOSZT | DATE | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
KIERUNEK | VARCHAR2 | Yes | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
OBSZAR | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWNOSC | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_SRC | CHAR | Yes |
Comments |