Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
CALENDAR 3 3 64K F_54_TBLS
CALENDAR_SYM_PARAMETRY 10 1 64K F_54_TBLS
CALENDAR_SYM_WYNIKI 7 1 64K F_54_TBLS
CENNIK 9 3 64K F_54_TBLS
CHAR_KS 14 4 64K F_54_TBLS
CRM_KLIENCI 15 4 64K F_54_TBLS
CRM_KLIENCI_OSOBY 10 2 64K F_54_TBLS
CRM_KOMENTARZE 7 2 64K F_54_TBLS
CRM_KONTAKTY 20 7 64K F_54_TBLS
CRM_KONTAKTY_PLIKI 5 3 64K F_54_TBLS
CRM_KONTAKTY_TAGI 3 3 64K F_54_TBLS
CRM_OBSERWATORZY 3 2 64K F_54_TBLS
CZAS_PRACY 12 7 64K F_54_TBLS
DEK_ADRESY 35 16 120M F_54_TBLS
DEK_DECYZJE 14 6 192K F_54_TBLS
DEK_DECYZJE_HISTORIA_STATUSOW 6 4 64K F_54_TBLS
DEK_DECYZJE_HISTORIA_TYPOW 6 1 64K F_54_TBLS
DEK_DECYZJE_POZYCJE 10 3 192K F_54_TBLS
DEK_DEKLARACJA_SEKCJE 17 6 128K F_54_TBLS
DEK_DEKLARACJA_SEKCJE_POZ 10 4 192K F_54_TBLS
DEK_DEKLARACJE 75 17 71M F_54_TBLS
DEK_DEKLARACJE_POZ 14 5 4M F_54_TBLS
DEK_DEKLARACJE_WYLICZONE 44 2 44M F_54_TBLS
DEK_DEKL_LISTA_FILTRY_TMP 4 2   <temporary>
DEK_GOSPODARSTWA 10 5 24M F_54_TBLS
DEK_KARTY_DUZEJ_RODZINY 4 2 64K F_54_TBLS
DEK_KDO_SUCHY_LAS_ARK1_14752 7 1 192K F_54_TBLS
DEK_KDO_SUCHY_LAS_ARK2_14752 4 1 64K F_54_TBLS
DEK_KONTRAHENCI_14770 1 0 64K F_54_TBLS
DEKLARACJE 3 1 64K F_54_TBLS
DEKLARACJE_DO_GENER_0904 30 3 384K F_54_TBLS
DEKLARACJE_KG_BILANS_POZ 6 3 64K F_54_TBLS
DEKLARACJE_KONTA_WYL 4 3 64K F_54_TBLS
DEKLARACJE_PO_AKT_USL 30 3 16M F_54_TBLS
DEKLARACJE_POZ 10 4 384K F_54_TBLS
DEKLARACJE_STR 4 4 64K F_54_TBLS
DEK_MIESIACE_UZYTKOWANIA 3 2 64K F_54_TBLS
DEK_NADPL_SUCH_LAS_16768_ARK1 4 0 64K F_54_TBLS
DEK_NADPL_SUCH_LAS_16768_ARK2 4 0 64K F_54_TBLS
DEK_NADPL_SUCH_LAS_17899_ARK1 4 0 64K F_54_TBLS
DEK_NADPL_SUCH_LAS_17899_ARK2 4 0 64K F_54_TBLS
DEK_NAGLOWKI 43 15 112M F_54_TBLS
DEK_NAGLOWKI_HISTORIA 7 4 59M F_54_TBLS
DEK_NAGLOWKI_HISTORIA_DAT_KZU 8 2 64K F_54_TBLS
DEK_NAGLOWKI_LOG 7 3 36M F_54_TBLS
DEK_NAGLOWKI_NOTATKI 8 3 64K F_54_TBLS
DEK_OSOBY_REPREZENTUJACE 14 3 64K F_54_TBLS
DEK_OSOBY_ZAMIESZKALE 8 3 64K F_54_TBLS
DEK_POJEMNIKI 14 5 14M F_54_TBLS
DEK_POSESJE_DO_ZMIANY 6 1 64K F_54_TBLS
DEKRETY 18 11 5308M F_54_TBLS
DEKRETY_MAN 12 5 64K F_54_TBLS
DEKRETY_TMP 14 0 192K F_54_TBLS
DEK_SEKCJE_WART_DOMYS 5 2 64K F_54_TBLS
DEK_SPOSOBY_ODPROW_CIEK 3 3 64K F_54_TBLS
DEK_SPOSOBY_OGRZEWANIA 3 3 64K F_54_TBLS
DEK_SPOSOBY_ZAGOSPO_BIO 3 3 64K F_54_TBLS
DEK_TAGI 5 3 12M F_54_TBLS
DEK_TMP_USUWANIE_FAKTUR_16639 45 1 2M F_54_TBLS
DEK_TYPY_NIERUCHOM_NIEZAM 3 1 2M F_54_TBLS
DEK_TYPY_NIERUCHOM_ZAM 3 1 64K F_54_TBLS
DEK_TYPY_OSWIADCZEN 3 1 3M F_54_TBLS
DEK_USLUG_SUCHY_LAS_TMP 6 0 192K F_54_TBLS
DEK_WYPELNIONE_SEKCJE 5 3 152M F_54_TBLS
DEK_WZORCE 22 5 64K F_54_TBLS
DEK_WZORCE_DRZEWO_TMP 4 1   <temporary>
DEK_WZORCE_MAPER 7 2 128K F_54_TBLS
DEK_WZORCE_PARAMETRY 4 2 64K F_54_TBLS
DEK_WZORCE_POZ 14 6 64K F_54_TBLS
DEK_WZORCE_SL_MAPER 5 3 64K F_54_TBLS
DEK_WZORCE_SL_OGRANICZONE 4 2 64K F_54_TBLS
DEK_WZORCE_SL_PARAMETRY 7 2 64K F_54_TBLS
DEK_WZORCE_SL_WARTOSCI 5 2 64K F_54_TBLS
DEK_ZALACZNIKI 5 5 2M F_54_TBLS
DEK_ZES_NADPL_SUCHY_LAS_17833 2 0 128K F_54_TBLS
DEK_ZM_ZNAKI_SPRAW_14947 13 0 64K F_54_TBLS
DOKUMENTY 6 4 64K F_54_TBLS
DOWODY_KOREKTY 2 2 64K F_54_TBLS
DOWODY_KS 13 4 6M F_54_TBLS
DOWODY_OSOBY 3 2 64K F_54_TBLS
DOWODY_P_KOREKTY 17 0   <temporary>
DOWODY_PSU 10 3 64K F_54_TBLS
DOWODY_P_TMP 16 0 64K F_54_TBLS
DOWODY_PTMP 15 0   <temporary>
DOWODY_P_UWAGI 11 7 1242M F_54_TBLS
DOWODY_WAG 15 6 64K F_54_TBLS
DOWODY_WAG_P 11 3 64K F_54_TBLS
DW_DZIKIE_WYSYPISKA 24 5 64K F_54_TBLS
DW_SL_STATUSY 5 2 64K F_54_TBLS
DW_STATUSY_DZIKIE_WYSYP_HIST 6 4 64K F_54_TBLS
DW_ZADANIA_WERYFIKACJI 10 4 64K F_54_TBLS
DW_ZALACZNIKI 6 4 64K F_54_TBLS
DW_ZGLOSZENIA 22 3 64K F_54_TBLS
DZIENNIK 5 2 576K F_54_TBLS
EG_OSOBY 13 6 384K F_54_TBLS
EG_OSOBY_ADRESY 18 2 512K F_54_TBLS
EG_OSOBY_DANE 21 8 576K F_54_TBLS
EG_OSOBY_RODZAJ 7 4 64K F_54_TBLS
EG_SL_REJESTR_TYPFAK_PDST_PRAW 8 2 64K F_54_TBLS
EG_SL_RODZAJE_ODSETEK 8 4 64K F_54_TBLS