Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DANE_FIRMY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_PELNA | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_KOD_POCZT | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_FIRMY_KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
URZAD_SKARBOWY | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes |
Comments |