Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SKLADN_IND_GRUPOWE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
TYP_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ANEKS_OD | DATE | Yes | |
ANEKS_DO | DATE | Yes | |
ID_UMOWY_TYP | NUMBER | Yes | |
JEDNOSTKA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
ID_SKLADN_IND | NUMBER | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes | |
ZAPISANY | NUMBER | Yes | |
AKTYWNY | NUMBER | Yes | |
KWOTA_SKLADNIKA | NUMBER | Yes | |
WAZNY_OD | DATE | Yes | |
WAZNY_DO | DATE | Yes | |
TYP_SKLADNIKA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |