Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_DEKLARACJE_DEC_WYM | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
DATA_EDYCJI | DATE | Yes | |
DATA_STATUSU | DATE | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | Yes | |
OBOWIAZEK_DEKLARACJI | CHAR | Yes | |
KTO_SKLADA | CHAR | Yes | |
RODZAJ_SKLADAJACEGO | CHAR | Yes | |
ILOSC_OSOB | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC_WODY | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC_POWIERZCHNI | VARCHAR2 | Yes | |
OPLATA | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_POJ | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_POJ | VARCHAR2 | Yes | |
POJEMNOSC_POJ | VARCHAR2 | Yes | |
OPLATA_POJ | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC_POJ | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_SELEKTYWNA | CHAR | Yes | |
ID_MSC_KONTR | NUMBER | No | |
KONTR_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_KONTR | NUMBER | Yes | |
KONTR_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_POSESJI | NUMBER | No | |
POSESJA_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_POSESJI | NUMBER | Yes | |
POSESJA_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EW | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC_POW_ZIELONEJ | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_DEKLARACJI | CHAR | Yes | |
CENA_USLUGI | NUMBER | Yes | |
TYP_ROZLICZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_ROZLICZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
SKAD_UTWORZONY | CHAR | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |