Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table TMP_DO_USN_72043_ZWROTY | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Lp" | NUMBER | |||
2 | "Data zwrotu" | DATE | |||
3 | "Opis zwrotu" | VARCHAR2(255 CHAR) | |||
4 | "Wysokosc zwrotu" | NUMBER | |||
5 | "Nr kontr" | NUMBER | |||
6 | "Nazwa kontr" | VARCHAR2(4000 BYTE) | |||
7 | "Skad zwrot" | VARCHAR2(14 BYTE) | |||
8 | "Id rk lub wb" | NUMBER | |||
9 | "Id pozycji" | NUMBER | |||
10 | "Rodzaj obrotu" | VARCHAR2(5 BYTE) | |||
11 | "Id dzielnicy" | NUMBER | |||
12 | "Dzielnica" | VARCHAR2(256 BYTE) |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |