Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_ADRESY_HISTORIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC_ADRESY | NUMBER | No | |
ID_ADRESY_TYP | NUMBER | Yes | |
TYP_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
ID_UL | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_NR | VARCHAR2 | Yes | |
NR_BUD | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC | NUMBER | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_KOD | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC_POCZTA | NUMBER | Yes | |
POCZTA_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes |
Comments |