Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table TEST_NIENALICZA | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_SKLADN | NUMBER | |||
2 | ID_NIEOB | NUMBER | |||
3 | ID_SKLADN_NIEOB | NUMBER | |||
4 | NIEOB_DOD | NUMBER | |||
5 | RODZAJ_NIEOBECNOSCI | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
6 | ID_PASKA | NUMBER | |||
7 | ID_SKLADN_TYP | NUMBER | |||
8 | WARTOSC | NUMBER | |||
9 | RECZNIE | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
10 | CZY_RECZNIE | NUMBER | |||
11 | NAZWA_TYPU | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
12 | WAZNY_OD | DATE | |||
13 | WAZNY_DO | DATE | |||
14 | WZOR | VARCHAR2(1000 BYTE) | |||
15 | DRUK_PASEK | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
16 | DRUK_LISTA | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
17 | WYPLATA | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
18 | OPIS | VARCHAR2(1000 BYTE) | |||
19 | SKROT | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
20 | KOLEJNOSC | NUMBER | |||
21 | ID_SKLADN_IND_TYP | NUMBER | |||
22 | TYP_SKLADNIKA_IND | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
23 | WIDOCZNY | NUMBER |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |