Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRZELEWY_LISTY_PLAC | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_LISTY | NUMBER | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | No | |
DATA_BLOKADY | DATE | Yes | |
BLOKADA | NUMBER | No | |
ILOSC_PASKOW | NUMBER | Yes | |
KWOTA_WYPLATY_NA_ROR | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NETTO | NUMBER | Yes | |
KWOTA_ZAPLACONA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_DO_ZAPLATY_ROR | NUMBER | Yes |
Comments |