Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_KARTA_ZASILKOWA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
PRACOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
DT_UR | DATE | Yes | |
ID_LISTY | NUMBER | No | |
LISTA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
LISTA_OD | DATE | No | |
LISTA_DO | DATE | No | |
DT_WYPLATY | DATE | Yes | |
NIEOB_OD | DATE | Yes | |
NIEOB_DO | DATE | Yes | |
NIEOB_ILE_DNI | NUMBER | Yes | |
NIEOB_RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
ZASILEK_BRUTTO | NUMBER | Yes | |
ZASILEK_DNI | NUMBER | Yes | |
ZASILEK_KWOTA_DO_PODSTAWY | NUMBER | Yes | |
ZASILEK_PODSTAWA | NUMBER | Yes | |
ZALICZKA_PODATKU | NUMBER | Yes | |
PRZYPIS_PODATKU | NUMBER | Yes | |
ZASILEK_NETTO | NUMBER | Yes | |
ZASILEK_DZIENNY | NUMBER | Yes | |
ZASILEK_ZA_NIEOBECNOSC | NUMBER | Yes |
Comments |