Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FAKTURY_OPLATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
DOKUMENT_POWIAZANY | NUMBER | Yes | |
NUMER_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
NUMER_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_NALEZNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
OKRES | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYSTAWIENIA | DATE | Yes | |
DATA_WYSTAWIENIA_PRZYPISU | DATE | Yes | |
NAZWA_UZYTKOWNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_PO_KOREKTACH | NUMBER | Yes |
Comments |