Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_POSESJA_POWODY_WYLACZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POSESJA_POWODY_WYLACZ | NUMBER | No | |
ID_USLUGI | NUMBER | No | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
NR_KATAL | NUMBER | No | |
NAZWA_USLUGI | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_REJESTRY | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
ILOSC | NUMBER | No | |
CENA | NUMBER | Yes |
Comments |