Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_SL_TYPYFAK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
TYP_FAK | VARCHAR2 | No | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_ODS | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_ODS_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
KL_DZIAL | NUMBER | Yes | |
OPIS_DZIALU | VARCHAR2 | Yes | |
KL_ROZDZIAL | NUMBER | Yes | |
OPIS_ROZDZIALU | VARCHAR2 | Yes | |
KL_PARAGRAF | NUMBER | Yes | |
OPIS_PARAGRAFU | VARCHAR2 | Yes | |
KL_ZADANIE | NUMBER | Yes | |
OPIS_ZADANIA | VARCHAR2 | Yes | |
KL_ZRODLO | NUMBER | Yes | |
OPIS_ZRODLA | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KOREKTY | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KOREKTY_OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |