Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_ALL | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWNA_USLUGA | NUMBER | Yes | |
AKTYWNY_HARMONOGRAM | NUMBER | Yes | |
TYP_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
DO_KIEDY_OBCIAZENIA | DATE | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | Yes | |
ID_DEKLARACJI | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY_KDO | NUMBER | Yes | |
DZIELNICA_KDO | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |