Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_SPRAWOZDANIA_POSESJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
SPRAWOZDANIE_ID | NUMBER | No |
Comments |