Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_SL_PARAM_PARAMETRY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_SL_PARAM_OBIEKT | NUMBER | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_DATE | DATE | Yes | |
WARTOSC_NUMBER | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_VARCHAR | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_CLOB | CLOB | Yes | |
WARTOSC_BLOB | BLOB | Yes | |
TYP_DANYCH | VARCHAR2 | No | |
CZY_OKRESLONY_W_CZASIE | VARCHAR2 | No | |
CZY_WIDOCZNY | VARCHAR2 | No | |
CZY_EDYTOWALNY | VARCHAR2 | No | |
TYP | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_OBIEKTU | VARCHAR2 | Yes |
Comments |