Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_LICZNIKI_ROZLICZENIA_P | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ILOSC_ZAFAKTUROWANA | NUMBER | Yes | |
ILOSC_Z_LICZNIKOW | NUMBER | Yes | |
ID_LICZNIKI_ROZLICZENIA | NUMBER | Yes | |
ID_USLUGI | NUMBER | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_USLUGI | VARCHAR2 | Yes | |
JM_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes |
Comments |