Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_UMOWY_PARAM_AKTUAL | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_UMOWY_PARAM | NUMBER | No | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
ID_PARAM_TYP | NUMBER | Yes | |
PARAM_TYP_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
PARAM_TYP_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PARAM_WARTOSCI | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
WAZNY_OD | DATE | Yes | |
WAZNY_DO | DATE | Yes | |
WARTOSC_RECZNIE | NUMBER | Yes |
Comments |