Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table KDO_WEW_HISTORIA | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | DATA_HIST | DATE | |||
2 | NR_KONTR | NUMBER(6) | |||
3 | NR_KDOP | NUMBER(6) | |||
4 | NIP | VARCHAR2(13 BYTE) | |||
5 | REGON | VARCHAR2(14 BYTE) | |||
6 | NAZWA_SKR | VARCHAR2(48 BYTE) | |||
7 | NAZWA1 | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
8 | NAZWA2 | VARCHAR2(256 BYTE) | |||
9 | UWAGI | VARCHAR2(150 BYTE) | |||
10 | CZY_DOS | CHAR(1 BYTE) | |||
11 | CZY_ODB | CHAR(1 BYTE) | |||
12 | CZY_PROD | CHAR(1 BYTE) | |||
13 | PL_VAT | CHAR(1 BYTE) | |||
14 | DNI_PRZELEWU | NUMBER(3) | |||
15 | RODZ_ZAPLATY | NUMBER(2) | |||
16 | OBSZAR_D | VARCHAR2(8 BYTE) | |||
17 | AKTYWN_D | VARCHAR2(8 BYTE) | |||
18 | OBSZAR_O | VARCHAR2(8 BYTE) | |||
19 | AKTYWN_O | VARCHAR2(8 BYTE) | |||
20 | TYP_KONTR | VARCHAR2(5 BYTE) | |||
21 | MASKA_NIP | CHAR(1 BYTE) | |||
22 | ODBIORCA_FAK | VARCHAR2(150 BYTE) | |||
23 | RHB | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
24 | CZY_WFR | CHAR(1 BYTE) | |||
25 | ZEZWOLENIE | VARCHAR2(150 BYTE) | |||
26 | GRUPA_CENNIKA | CHAR(1 BYTE) | |||
27 | RABAT | NUMBER | |||
28 | MAG_LIMIT | NUMBER | |||
29 | PODTYP_KONTR | VARCHAR2(5 BYTE) | |||
30 | ID_KODU_NIP | NUMBER | |||
31 | NR_EWID_GOSPOD | VARCHAR2(15 BYTE) | |||
32 | KAPITAL_ZAKLADOWY | NUMBER | |||
33 | KRS_SAD | VARCHAR2(255 BYTE) | |||
34 | NR_EWID_GOSPOD_URZAD | VARCHAR2(255 BYTE) | |||
35 | INSERT_DATE | DATE | |||
36 | UPDATE_DATE | DATE | |||
37 | UPDATE_USER | VARCHAR2(35 BYTE) | |||
38 | INSERT_USER | VARCHAR2(35 BYTE) | |||
39 | NR_IDENT_VAT | VARCHAR2(14 BYTE) | |||
40 | ID_AKTYWNOSCI_D | VARCHAR2(19 BYTE) | |||
41 | ID_AKTYWNOSCI_O | VARCHAR2(19 BYTE) | |||
42 | ID_EWP | NUMBER | |||
43 | KLUCZ | VARCHAR2(14 BYTE) | |||
44 | PESEL | VARCHAR2(11 BYTE) | |||
45 | ID_PKD | VARCHAR2(32 BYTE) | |||
46 | ID_US | NUMBER | |||
47 | WYSLANO_EMAIL | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
48 | CZY_ZGODA_NA_PRZETWARZANIE | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
49 | CZY_ZGODA_NA_NEWSLETTER | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
50 | DEP_UPDATE_DATE | DATE | |||
51 | CZY_KONTR_W_UPADLOSCI | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
52 | ADRES_GLOWNY | VARCHAR2(255 BYTE) | |||
53 | ADRES_KORESP | VARCHAR2(255 BYTE) | |||
54 | ID_DZIELNICY | NUMBER |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | INDX_KDOHIST_NRKONTR | NORMAL | NR_KONTR | <none> | ||||
NON-UNIQUE | INDX_KDOHIST_NRKONTR_DATA | NORMAL | DATA_HIST, NR_KONTR | <none> |
Comments |
Partitions |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |