Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_DECYZJE_ZALEGLOSCI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NUMER | VARCHAR2 | No | |
DATA_WYSTAWIENIA | DATE | No | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
KTO_WYSTAWIL | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_UZYTKOWNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
NALEZNOSC | NUMBER | Yes | |
STATUS | CHAR | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
RACHUNEK_BANKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ANULOWANY | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |