Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_UMOWY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
TERMIN_PLATNOSCI | NUMBER | Yes | |
NR_RACHUNKU_BANKOWEGO | VARCHAR2 | Yes | |
OSOBA_ODPOWIEDZIALNA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_GL_WYKONAWCY | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR_GL_WYKONAWCY | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_GL_WYKONAWCY_ZGL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR_GL_WYKONAWCY_ZGL | VARCHAR2 | Yes |
Comments |