Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table ZB_DZIENNIK_OBROTOW_TMP | Next Table |
Comment |
---|
Tabela zawiera dane potrzebne do wygenerowania raportu zb_dziennik_obrotow. |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROK | NUMBER | rok | ||
2 | OKRES | NUMBER | okres w danym roku(0 dla pierwszego okresu) | ||
3 | SAL_POCZ | NUMBER | saldo początkowe | ||
4 | PRZYPIS | NUMBER | przypis | ||
5 | ODPIS | NUMBER | odpis | ||
6 | WP_BIEZ | NUMBER | wpłaty bieżące | ||
7 | WP_ZAL | NUMBER | wpłaty zaległe | ||
8 | ZWROTY | NUMBER | zwroty | ||
9 | UMORZENIA | NUMBER | umorzenia | ||
10 | SAL_KON | NUMBER | saldo końcowe | ||
11 | ODSETKI | NUMBER | odsetki | ||
12 | KOSZTY | NUMBER | koszty | ||
13 | PROLON | NUMBER | prolongata | ||
14 | CZY_NARAS | NUMBER | 0 - rekord z sumami w danym okresie, 1 - rekord z sumami narastającymi | ||
15 | WP_ZAL_TYT_WYK | NUMBER | wpłaty zaległe (objęte tytułem wykonawczym) | ||
16 | PRZYPIS_REJ_RO | NUMBER | przypisy dotyczące odsetek(z rejestrem RO) | ||
17 | PRZYPIS_REJ_DEK | NUMBER | przypisy z deklaracji(z rejestrem DEK) |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |