Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table EG_TYTULY_POZY | Next Table |
Comment |
---|
Tytuł zawiera cztery pozycje (lp = 1..4), z których jedna musi byc wypełniona. Okresy przerw w naliczaniu są rozwiazane ...owo. |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_EGTYTUPOZY | NUMBER | Y | PK | |
2 | ID_TYTULY | NUMBER | Y | Id tytułu. | |
3 | LP | NUMBER | Numer pozycji. | ||
4 | KWOTA_NALEZN | NUMBER(15,2) | Kwota należności pieniężnej | ||
5 | DATA_ODODSETKI | DATE | Data, od której nalicza się odsetki. | ||
6 | KWOTA_ODSETKI | NUMBER(15,2) | Kwota odsetek na dzień wystawienia tw. | ||
7 | DATA_DOCHODZ | DATE | Data, do której należnośc może być dochodzona. | ||
8 | DATA_POCZOKR | DATE | Data powstania należności lub początek okresu... | ||
9 | DATA_KONCOKR | DATE | Koniec okresu, którego dotyczy.... | ||
10 | PODSTAWA_PPZNP | VARCHAR2(200 CHAR) | |||
11 | MOD_DAT | DATE | Ostatnia modyfikacja. Data. | ||
12 | MOD_USR | VARCHAR2(30 BYTE) | Ostatnia modyfikacja. Użytkownik. | ||
13 | UTW_DAT | DATE | CURRENT_TIMESTAMP | Data utworzenia. | |
14 | UTW_USR | VARCHAR2(30 BYTE) | USER | Użytkownik, który utworzył. | |
15 | ID_FAK | NUMBER | |||
16 | RODZAJ_NAL | VARCHAR2(200 CHAR) | |||
17 | OKRES | VARCHAR2(50 CHAR) | |||
18 | TYP_DOK | VARCHAR2(2 BYTE) | |||
19 | ODSETKI_STAWKA | NUMBER | |||
20 | KWOTA_NAL_ODSETEK | NUMBER | |||
21 | ID_AKTUALIZACJA_P | NUMBER | Id najnowszej aktualizacji pozycji. |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | IDX_EGTYTUPOZY_EGTYTU | NORMAL | ID_TYTULY | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IDX_EGTYTUPOZY_ID_FAK | NORMAL | ID_FAK | <none> | ||||
UNIQUE | PK_EGTYTUPOZY | NORMAL | ID_EGTYTUPOZY | <none> | ||||
UNIQUE | UQ_EGTYTUPOZY_ID_AKTUALIZACJAP | NORMAL | ID_AKTUALIZACJA_P | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_EGTYTUPOZ_EGAKTUP | ID_AKTUALIZACJA_P | F_54 | EG_TYTULY_AKTU_POZY | ID_EGTYTUAKPO | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_EGTYTUPOZY_EGTYTU | ID_TYTULY | F_54 | EG_TYTULY | ID_EGTYTU | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
NN_EGTYTUPOZY_ID | Check | "ID_EGTYTUPOZY" IS NOT NULL | ENABLED | ID_EGTYTUPOZY |
NN_EGTYTUPOZY_ID_TYTULY | Check | "ID_TYTULY" IS NOT NULL | ENABLED | ID_TYTULY |
PK_EGTYTUPOZY | Primary Key | ENABLED | ID_EGTYTUPOZY | |
UQ_EGTYTUPOZY_ID_AKTUALIZACJAP | Unique | ENABLED | ID_AKTUALIZACJA_P |
Partitions |
Redaction Policies |