Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_UMOWY_LIST | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
ID_UMOWY_POP | NUMBER | Yes | |
DT_UMOWY | DATE | Yes | |
ID_JEDN | NUMBER | Yes | |
NAZWA_JEDN | VARCHAR2 | Yes | |
ID_STAN | NUMBER | Yes | |
NAZWA_STANU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY_TYP | NUMBER | Yes | |
TYP_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
WARUNKI_SZCZEGOLNE | VARCHAR2 | Yes | |
WYMIAR_ETATU_LICZNIK | NUMBER | Yes | |
WYMIAR_ETATU_MIANOWNIK | NUMBER | Yes | |
WYMIAR_ETATU_DZIESIETNY | NUMBER | Yes | |
WYMIAR_ETATU_ZWYKLY | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ZAWODU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT_UMOWY_RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY_RODZAJ | NUMBER | Yes |
Comments |