Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEKRETY_MAN | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
TYP_SRC | CHAR | Yes | |
ID_SRC_POZ | NUMBER | Yes | |
ID_KONTA | NUMBER | Yes | |
KONTO_D | VARCHAR2 | Yes | |
KONTO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
STRONA | CHAR | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_WN | NUMBER | Yes | |
KWOTA_MA | NUMBER | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWNOSC | VARCHAR2 | Yes | |
RM_PK | DATE | Yes |
Comments |