Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_NIEOB_PODPIETE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_NIEOB | NUMBER | No | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_PASKA_DO_WYLICZEN | NUMBER | No | |
ID_UMOWY_NIEOB | NUMBER | No | |
RECZNIE | NUMBER | No | |
CZY_NALICZAC | NUMBER | No | |
ID_LISTY | NUMBER | No | |
NAZWA_LISTY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | No | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
ID_NIEOB_TYP | NUMBER | Yes | |
NIEOB_TYP_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
NIEOB_TYP_SKR_OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |